LỊCH KINH TẾ – ECONOMICS CALENDER
Lịch Kinh Tế theo Thời Gian Thực được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam
Ngày họp thường kỳ năm 2023 của Cục dựu trữ liên bang Mỹ: Lãi xuất của Mỹ trong năm 2023 mới nhất
LẦN | NGÀY | MỨC LÃI SUẤT | TĂNG/ GIẢM |
1 | 31/1 – 1/2 | 4,5 – 4,75 | TĂNG 0,25 |
2 | 21/3 – 22/3 | 4,75 – 5 | TĂNG 0,25 |
3 | 2/5 – 3/5 | 5 – 5,,25 | TĂNG 0,25 |
4 | 13/6 – 14/6 | 5 -5,25 | GIỮ NGUYÊN |
5 | 25/7 – 26/7 | ||
6 | 19/9 – 20/9 | ||
7 | 31/10 – 1/11 | ||
8 | 12/12 – 13/12 | ||
